17 Gloucester
Gloucester > Gloucester: Commonwealth-MarlboroughUpdated October 29, 2019
Species: | Saucer Magnolia |
Condition: | Good |
Front or back: | Front or side garden |
Trunk diameter (in): | 6" to 8" |
Multi-trunk: | 3 |
Tree height (ft): | 27'' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Along Comm. Ave.
Species: | Saucer Magnolia |
Condition: | Good |
Front or back: | Front or side garden |
Trunk diameter (in): | 7”, 9” |
Multi-trunk: | 2 |
Tree height (ft): | 25'' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Along Comm. Ave.
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Species: | to be planted |
Front or back: | Front or side garden |
Tree height (ft): | ' |
Year planted: | Planted prior to 2010 |
Year removed: | Tree has not been removed |
Planting info: | Planted prior to 2010 |
Removal info: | Tree has not been removed |
Notes:
Total trees at this address: 2
Species at this address: Saucer Magnolia, Saucer Magnolia